WATER LEVELS

Elbe

Guaranteed water level and forecast    Ústí nad Labem-Střekov

Guaranteed water level
185 cm
on 23.04.2024 more information
Forecast
185 cm
on 24.04.2024 06:00
Tendency
steady state
on 24.04.2024 tendency methodology
Assumption
180 cm
on 25.04.2024 06:00
(Source data ČHMÚ a Povodí Labe)

Ústí nad Labem

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 4. 2024 11:10 186 165
23. 4. 2024 11:00 185 163
23. 4. 2024 10:00 186 165
23. 4. 2024 09:00 186 165
23. 4. 2024 08:00 187 167
23. 4. 2024 07:00 186 165
23. 4. 2024 06:00 186 165
23. 4. 2024 05:00 186 165
23. 4. 2024 04:00 187 167
23. 4. 2024 03:00 187 167
23. 4. 2024 02:00 187 167
23. 4. 2024 01:00 186 165
23. 4. 2024 00:00 186 165
22. 4. 2024 23:00 187 167

H - water level, Q - discharge
more information

Mělník

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 4. 2024 11:10 273 -
23. 4. 2024 11:00 268 -
23. 4. 2024 10:00 268 -
23. 4. 2024 09:00 269 -
23. 4. 2024 08:00 271 -
23. 4. 2024 07:00 263 -
23. 4. 2024 06:00 265 140
23. 4. 2024 05:00 269 -
23. 4. 2024 04:00 273 -
23. 4. 2024 03:00 269 -
23. 4. 2024 02:00 263 -
23. 4. 2024 01:00 265 -
23. 4. 2024 00:00 274 -
22. 4. 2024 23:00 276 -

H - water level, Q - discharge
more information

Kostelec nad Labem

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 4. 2024 11:10 404 -
23. 4. 2024 11:00 404 -
23. 4. 2024 10:00 405 -
23. 4. 2024 09:00 405 50
23. 4. 2024 08:00 405 51
23. 4. 2024 07:00 407 53
23. 4. 2024 06:00 407 58
23. 4. 2024 05:00 405 56
23. 4. 2024 04:00 405 54
23. 4. 2024 03:00 406 53
23. 4. 2024 02:00 407 56
23. 4. 2024 01:00 404 57
23. 4. 2024 00:00 403 45
22. 4. 2024 23:00 405 43

H - water level, Q - discharge
more information

Přelouč

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 4. 2024 11:00 69 34.5
23. 4. 2024 10:00 70 35
23. 4. 2024 09:00 69 35
23. 4. 2024 08:00 71 36
23. 4. 2024 07:00 71 36
23. 4. 2024 06:00 71 36
23. 4. 2024 05:00 70 35
23. 4. 2024 04:00 70 35
23. 4. 2024 03:00 70 35
23. 4. 2024 02:00 70 35
23. 4. 2024 01:00 71 36
23. 4. 2024 00:00 71 36
22. 4. 2024 23:00 71 36

H - water level, Q - discharge
more information


Vltava

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 4. 2024 11:10 55 59.2
23. 4. 2024 11:00 56 62
23. 4. 2024 10:00 58 67
23. 4. 2024 09:00 60 73
23. 4. 2024 08:00 59 70
23. 4. 2024 07:00 59 70
23. 4. 2024 06:00 60 73
23. 4. 2024 05:00 60 73
23. 4. 2024 04:00 60 73
23. 4. 2024 03:00 60 73
23. 4. 2024 02:00 60 73
23. 4. 2024 01:00 60 73
23. 4. 2024 00:00 60 73
22. 4. 2024 23:00 60 73

H - water level, Q - discharge
more information

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
23. 4. 2024 11:10 342.24 0
23. 4. 2024 11:00 342.24 0
23. 4. 2024 10:00 342.25 0
23. 4. 2024 09:00 342.23 210
23. 4. 2024 08:00 342.27 214
23. 4. 2024 07:00 342.31 378
23. 4. 2024 06:00 342.36 291
23. 4. 2024 05:00 342.41 111
23. 4. 2024 04:00 342.40 0
23. 4. 2024 03:00 342.39 0
23. 4. 2024 02:00 342.39 0
23. 4. 2024 01:00 342.38 0
23. 4. 2024 00:00 342.38 0
22. 4. 2024 23:00 342.36 244

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
23. 4. 2024 11:10 352.47 19
23. 4. 2024 11:00 352.47 -
23. 4. 2024 10:00 352.48 -
23. 4. 2024 09:00 352.51 -
23. 4. 2024 08:00 352.55 70
23. 4. 2024 07:00 352.54 35
23. 4. 2024 06:00 352.52 32
23. 4. 2024 05:00 352.53 -
23. 4. 2024 04:00 352.54 -
23. 4. 2024 03:00 352.54 -
23. 4. 2024 02:00 352.52 -
23. 4. 2024 01:00 352.51 19
23. 4. 2024 00:00 352.49 -
22. 4. 2024 23:00 352.48 19

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 4. 2024 11:00 106 28.2
23. 4. 2024 10:00 107 27
23. 4. 2024 09:00 110 29
23. 4. 2024 08:00 107 28
23. 4. 2024 07:00 107 27
23. 4. 2024 06:00 108 28
23. 4. 2024 05:00 107 28
23. 4. 2024 04:00 107 28
23. 4. 2024 03:00 107 28
23. 4. 2024 02:00 107 28
23. 4. 2024 01:00 108 28
23. 4. 2024 00:00 108 28
22. 4. 2024 23:00 108 28

H - water level, Q - discharge
more information


Morava

Strážnice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 4. 2024 11:00 189 52.9
23. 4. 2024 10:00 188 52
23. 4. 2024 09:00 188 52
23. 4. 2024 08:00 189 53
23. 4. 2024 07:00 190 53
23. 4. 2024 06:00 191 54
23. 4. 2024 05:00 191 54
23. 4. 2024 04:00 192 54
23. 4. 2024 03:00 192 54
23. 4. 2024 02:00 193 55
23. 4. 2024 01:00 194 55
23. 4. 2024 00:00 194 55
22. 4. 2024 23:00 195 56

H - water level, Q - discharge
more information

Kroměříž

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 4. 2024 11:00 171 44.6
23. 4. 2024 10:00 171 45
23. 4. 2024 09:00 171 45
23. 4. 2024 08:00 171 45
23. 4. 2024 07:00 171 45
23. 4. 2024 06:00 172 45
23. 4. 2024 05:00 172 45
23. 4. 2024 04:00 172 45
23. 4. 2024 03:00 173 46
23. 4. 2024 02:00 174 47
23. 4. 2024 01:00 174 47
23. 4. 2024 00:00 175 48
22. 4. 2024 23:00 175 48

H - water level, Q - discharge
more information
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off